| Beasts strength I | Giants strength I | Elementals strength I | Dragons strength I | Beasts health I | Giants health I | Elementals health I | Dragons health I | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 340K | ![]() | 1 | 340K | ![]() | 1 | 340K | ![]() | 1 | 340K | ![]() | 1 | 340K | ![]() | 1 | 340K | ![]() | 1 | 340K | ![]() | 1 | 340K | ||||||||||||
| 2 | 670K | 2 | 670K | 2 | 670K | 2 | 670K | 2 | 670K | 2 | 670K | 2 | 670K | 2 | 670K | ||||||||||||||||||||
| 3 | 1M | 3 | 1M | 3 | 1M | 3 | 1M | 3 | 1M | 3 | 1M | 3 | 1M | 3 | 1M | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1.7M | 4 | 1.7M | 4 | 1.7M | 4 | 1.7M | 4 | 1.7M | 4 | 1.7M | 4 | 1.7M | 4 | 1.7M | ||||||||||||||||||||
| 5 | 3M | 5 | 3M | 5 | 3M | 5 | 3M | 5 | 3M | 5 | 3M | 5 | 3M | 5 | 3M | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6M | 6 | 6M | 6 | 6M | 6 | 6M | 6 | 6M | 6 | 6M | 6 | 6M | 6 | 6M | ||||||||||||||||||||
| 7 | 10M | 7 | 10M | 7 | 10M | 7 | 10M | 7 | 10M | 7 | 10M | 7 | 10M | 7 | 10M | ||||||||||||||||||||
| 8 | 15M | 8 | 15M | 8 | 15M | 8 | 15M | 8 | 15M | 8 | 15M | 8 | 15M | 8 | 15M | ||||||||||||||||||||
| 9 | 24M | 9 | 24M | 9 | 24M | 9 | 24M | 9 | 24M | 9 | 24M | 9 | 24M | 9 | 24M | ||||||||||||||||||||
| 10 | 34M | 10 | 34M | 10 | 34M | 10 | 34M | 10 | 34M | 10 | 34M | 10 | 34M | 10 | 34M | ||||||||||||||||||||
| 95,71M | 95,71M | 95,71M | 95,71M | 95,71M | 95,71M | 95,71M | 95,71M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beasts strength II | Giants strength II | Elementals strength II | Dragons strength II | Beasts health II | Chance for beasts to strike two squads | Elementals health II | Chance for elementals to strike two squads | Giants health II | Chance for giants to strike two squads | Dragons health II | Chance for dragons to strike two squads | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3.9M | ![]() | 1 | 3.9M | ![]() | 1 | 3.9M | ![]() | 1 | 3.9M | ![]() | 1 | 3.9M | ![]() | 1 | 3.9M | ![]() | 1 | 3.9M | ![]() | 1 | 3.9M | ![]() | 1 | 3.9M | ![]() | 1 | 3.9M | ![]() | 1 | 3.9M | ![]() | 1 | 3.9M |
| 2 | 7.9M | 2 | 7.9M | 2 | 7.9M | 2 | 7.9M | 2 | 7.9M | 2 | 7.9M | 2 | 7.9M | 2 | 7.9M | 2 | 7.9M | 2 | 7.9M | 2 | 7.9M | 2 | 7.9M | ||||||||||||
| 3 | 12M | 3 | 12M | 3 | 12M | 3 | 12M | 3 | 12M | 3 | 12M | 3 | 12M | 3 | 12M | 3 | 12M | 3 | 12M | 3 | 12M | 3 | 12M | ||||||||||||
| 4 | 20M | 4 | 20M | 4 | 20M | 4 | 20M | 4 | 20M | 4 | 20M | 4 | 20M | 4 | 20M | 4 | 20M | 4 | 20M | 4 | 20M | 4 | 20M | ||||||||||||
| 5 | 36M | 5 | 36M | 5 | 36M | 5 | 36M | 5 | 36M | 5 | 36M | 5 | 36M | 5 | 36M | 5 | 36M | 5 | 36M | 5 | 36M | 5 | 36M | ||||||||||||
| 6 | 70M | 6 | 70M | 6 | 70M | 6 | 70M | 6 | 70M | 6 | 70M | 6 | 70M | 6 | 70M | 6 | 70M | 6 | 70M | 6 | 70M | 6 | 70M | ||||||||||||
| 7 | 120M | 7 | 120M | 7 | 120M | 7 | 120M | 7 | 120M | 7 | 120M | 7 | 120M | 7 | 120M | 7 | 120M | 7 | 120M | 7 | 120M | 7 | 120M | ||||||||||||
| 8 | 180M | 8 | 180M | 8 | 180M | 8 | 180M | 8 | 180M | 8 | 180M | 8 | 180M | 8 | 180M | 8 | 180M | 8 | 180M | 8 | 180M | 8 | 180M | ||||||||||||
| 9 | 280M | 9 | 280M | 9 | 280M | 9 | 280M | 9 | 280M | 9 | 280M | 9 | 280M | 9 | 280M | 9 | 280M | 9 | 280M | 9 | 280M | 9 | 280M | ||||||||||||
| 10 | 390M | 10 | 390M | 10 | 390M | 10 | 390M | 10 | 390M | 10 | 390M | 10 | 390M | 10 | 390M | 10 | 390M | 10 | 390M | 10 | 390M | 10 | 390M | ||||||||||||
| 939.8M | 939.8M | 939.8M | 939.8M | 939.8M | 939.8M | 939.8M | 939.8M | 939.8M | 939.8M | 939.8M | 939.8M | ||||||||||||||||||||||||
| Beasts strength II | Chance for beasts to block a strike | Elementals strength III | Chance for elementals to block a strike | Giants strength III | Chance for giants to block a strike | Dragons strength III | Chance for dragons to block a strike | Beasts health III | Elementals health III | GIants health III | Dragons health III | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 50M | ![]() | 1 | 50M | ![]() | 1 | 50M | ![]() | 1 | 50M | ![]() | 1 | 50M | ![]() | 1 | 50M | ![]() | 1 | 50M | ![]() | 1 | 50M | ![]() | 1 | 50M | ![]() | 1 | 50M | ![]() | 1 | 50M | ![]() | 1 | 50M |
| 2 | 100M | 2 | 100M | 2 | 100M | 2 | 100M | 2 | 100M | 2 | 100M | 2 | 100M | 2 | 100M | 2 | 100M | 2 | 100M | 2 | 100M | 2 | 100M | ||||||||||||
| 3 | 150M | 3 | 150M | 3 | 150M | 3 | 150M | 3 | 150M | 3 | 150M | 3 | 150M | 3 | 150M | 3 | 150M | 3 | 150M | 3 | 150M | 3 | 150M | ||||||||||||
| 4 | 250M | 4 | 250M | 4 | 250M | 4 | 250M | 4 | 250M | 4 | 250M | 4 | 250M | 4 | 250M | 4 | 250M | 4 | 250M | 4 | 250M | 4 | 250M | ||||||||||||
| 5 | 450M | 5 | 450M | 5 | 450M | 5 | 450M | 5 | 450M | 5 | 450M | 5 | 450M | 5 | 450M | 5 | 450M | 5 | 450M | 5 | 450M | 5 | 450M | ||||||||||||
| 6 | 870M | 6 | 870M | 6 | 870M | 6 | 870M | 6 | 870M | 6 | 870M | 6 | 870M | 6 | 870M | 6 | 870M | 6 | 870M | 6 | 870M | 6 | 870M | ||||||||||||
| 7 | 1.5B | 7 | 1.5B | 7 | 1.5B | 7 | 1.5B | 7 | 1.5B | 7 | 1.5B | 7 | 1.5B | 7 | 1.5B | 7 | 1.5B | 7 | 1.5B | 7 | 1.5B | 7 | 1.5B | ||||||||||||
| 8 | 2.2B | 8 | 2.2B | 8 | 2.2B | 8 | 2.2B | 8 | 2.2B | 8 | 2.2B | 8 | 2.2B | 8 | 2.2B | 8 | 2.2B | 8 | 2.2B | 8 | 2.2B | 8 | 2.2B | ||||||||||||
| 9 | 3.4B | 9 | 3.4B | 9 | 3.4B | 9 | 3.4B | 9 | 3.4B | 9 | 3.4B | 9 | 3.4B | 9 | 3.4B | 9 | 3.4B | 9 | 3.4B | 9 | 3.4B | 9 | 3.4B | ||||||||||||
| 10 | 4.7B | 10 | 4.7B | 10 | 4.7B | 10 | 4.7B | 10 | 4.7B | 10 | 4.7B | 10 | 4.7B | 10 | 4.7B | 10 | 4.7B | 10 | 4.7B | 10 | 4.7B | 10 | 4.7B | ||||||||||||
| 13.67B | 13.67B | 13.67B | 13.67B | 13.67B | 13.67B | 13.67B | 13.67B | 13.67B | 13.67B | 13.67B | 13.67B | ||||||||||||||||||||||||
















